超A級ダイヤバー Gシリーズ
宝石・彫刻・歯科技工用の研削加工に最適です。超精密研削・形成・研磨加工用製品で、理想的な滑らかな一定した面と、強固に埋め込まれた多数のシャープな鋭い切れ味を持つ、耐久性にも優れた天然ダイヤを厳選使用していますので、加工時間を大幅に短縮できます。
<粒度>〔#100〜#140の範囲内=一般的〜#120〕
※このシリーズの記載商品はお届けまでに約10日〜2週間かかります。ご了承ください。
GAタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA10 | 2.34 | 1 | 5 | 45 | ¥720 税別 | |
| GA15 | 2.34 | 1.5 | 5 | 45 | ¥600 税別 | |
| GA20 | 2.34 | 2 | 7 | 45 | ¥600 税別 | |
| GA25 | 2.34 | 2.5 | 7 | 45 | ¥600 税別 | |
| GA30 | 2.34 | 3 | 7 | 45 | ¥600 税別 | |
| GA60 | 2.34 | 6 | 10 | 45 | ¥1,180 税別 | |
| GA70 | 2.34 | 7 | 6 | 45 | ¥1,390 税別 | |
| GA80 | 2.34 | 8 | 10 | 45 | ¥1,740 税別 |
GARタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR25 | 2.34 | 2.5 | 12 | 45 | ¥600 税別 |
GAXタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAX25 | 2.34 | 2.5 | 7 | 45 | ¥600 税別 |
GAYタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAY25 | 2.34 | 2.5 | 7 | 45 | ¥600 税別 | |
| GAY30 | 2.34 | 3 | 7 | 45 | ¥600 税別 |
GBタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB20 | 2.34 | 2 | 1.5 | 45 | ¥600 税別 | |
| GB27 | 2.34 | 2.7 | 1 | 45 | ¥600 税別 | |
| GB28 | 2.34 | 2.7 | 1.5 | 45 | ¥600 税別 | |
| GB40 | 2.34 | 4 | 1.5 | 45 | ¥750 税別 | |
| GB50 | 2.34 | 5 | 2 | 45 | ¥820 税別 | |
| GB51 | 2.34 | 5 | 2.5 | 45 | ¥820 税別 | |
| GB60 | 2.34 | 6 | 2 | 45 | ¥872 税別 | |
| GB100 | 2.34 | 10 | 4 | 45 | ¥1,590 税別 |
GBHタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH12 | 2.34 | 12 | 8 | 45 | ¥2,660 税別 | |
| GBH27 | 2.34 | 2.7 | 1 | 45 | ¥600 税別 | |
| GBH40 | 2.34 | 4 | 1.5 | 45 | ¥750 税別 | |
| GBH60 | 2.34 | 6 | 2 | 45 | ¥900 税別 | |
| GBH10 | 2.34 | 10 | 5 | 45 | ¥1,680 税別 |
GBLタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL20 | 2.34 | 2 | 5 | 45 | ¥600 税別 | |
| GBL25 | 2.34 | 2.5 | 7 | 45 | ¥600 税別 | |
| GBL70 | 2.34 | 7 | 12 | 45 | ¥1,740 税別 |
GBXタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBX80 | 2.34 | 8 | 3 | 45 | ¥1,160 税別 | |
| GBX10 | 2.34 | 10 | 4 | 45 | ¥1,530 税別 |
GBYタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBY40 | 2.34 | 4 | 1.5 | 45 | ¥820 税別 | |
| GBY10 | 2.34 | 10 | 4 | 45 | ¥1,420 税別 |
GCタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC9 | 2.34 | 0.9 | 4 | 45 | ¥600 税別 | |
| GC15 | 2.34 | 1.5 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| GC20 | 2.34 | 2 | 10 | 45 | ¥600 税別 |
GDタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD10 | 2.34 | 1 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| GD20 | 2.34 | 2 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| GD30 | 2.34 | 3 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| GD40 | 2.34 | 4 | - | 45 | ¥750 税別 | |
| GD50 | 2.34 | 5 | - | 45 | ¥820 税別 |
GKタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK40 | 2.34 | 4 | 0.5 | 45 | ¥750 税別 | |
| GK50 | 2.34 | 5 | 0.5 | 45 | ¥820 税別 | |
| GK60 | 2.34 | 6 | 0.5 | 45 | ¥872 税別 | |
| GK100 | 2.34 | 10 | 0.5 | 45 | ¥1,680 税別 | |
| GK101 | 2.34 | 10 | 1 | 45 | ¥1,560 税別 | |
| GK120 | 2.34 | 12 | 0.6 | 45 | ¥2,580 税別 | |
| GK121 | 2.34 | 12 | 1 | 45 | ¥2,560 税別 | |
| GK130 | 2.34 | 13 | 2.5 | 45 | ¥2,850 税別 | |
| GK160 | 2.34 | 16 | 2.5 | 45 | ¥3,120 税別 | |
| GK161 | 2.34 | 16 | 3.5 | 45 | ¥3,140 税別 | |
| GK200 | 2.34 | 20 | 3.5 | 45 | ¥4,080 税別 | |
| GK250 | 2.34 | 25 | 3.5 | 45 | ¥5,460 税別 |
GKRタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKR60 | 2.34 | 6 | 1.5 | 45 | ¥900 税別 | |
| GKR80 | 2.34 | 8 | 2 | 45 | ¥1,240 税別 | |
| GKR81 | 2.34 | 8 | 3.3 | 45 | ¥1,390 税別 |
GKVタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKV10 | 2.34 | 10 | 2.5 | 45 | ¥1,560 税別 | |
| GKV13 | 2.34 | 13 | 3.5 | 45 | ¥2,750 税別 | |
| GKV16 | 2.34 | 16 | 3.5 | 45 | ¥3,020 税別 | |
| GKV20 | 2.34 | 20 | 3.5 | 45 | ¥3,870 税別 | |
| GKV25 | 2.34 | 25 | 3.5 | 45 | ¥5,180 税別 |
GKXタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKX18 | 2.34 | 1.8 | 0.5 | 45 | ¥600 税別 | |
| GKX40 | 2.34 | 4 | 0.8 | 45 | ¥750 税別 | |
| GKX60 | 2.34 | 6 | 1 | 45 | ¥872 税別 | |
| GKX10 | 2.34 | 10 | 1.65 | 45 | ¥1,560 税別 | |
| GKX16 | 2.34 | 16 | 2 | 45 | ¥3,100 税別 |
GLタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL15 | 2.34 | 1.5 | 4 | 45 | ¥600 税別 | |
| GL20 | 2.34 | 2 | 5 | 45 | ¥600 税別 | |
| GL21 | 2.34 | 2 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| GL25 | 2.34 | 2.5 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| GL26 | 2.34 | 2.5 | 12 | 45 | ¥600 税別 | |
| GL30 | 2.34 | 3 | 4 | 45 | ¥600 税別 | |
| GL31 | 2.34 | 3 | 10 | 45 | ¥750 税別 | |
| GL50 | 2.34 | 5 | 10 | 45 | ¥1,040 税別 | |
| GL60 | 2.34 | 6 | 10 | 45 | ¥1,180 税別 |
GLHタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLH50 | 2.34 | 5 | 10 | 45 | ¥1,040 税別 |
GLRタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLR15 | 2.34 | 1.5 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| GLR20 | 2.34 | 2 | 12 | 45 | ¥600 税別 | |
| GLR30 | 2.34 | 3 | 12 | 45 | ¥750 税別 | |
| GLR50 | 2.34 | 5 | 12 | 45 | ¥1,040 税別 | |
| GLR60 | 2.34 | 6 | 12 | 45 | ¥1,180 税別 | |
| GLR70 | 2.34 | 7 | 12 | 45 | ¥1,680 税別 | |
| GLR80 | 2.34 | 8 | 12 | 45 | ¥1,790 税別 |
GLYタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLY25 | 2.34 | 2.5 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| GLY30 | 2.34 | 3 | 4 | 45 | ¥600 税別 |
GRTタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT50 | 2.34 | 5 | 7 | 45 | ¥820 税別 |
GRZタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRZ40 | 2.34 | 4 | 6 | 45 | ¥720 税別 |
GTタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT10 | 2.34 | 1 | 4 | 45 | ¥600 税別 | |
| GT15 | 2.34 | 1.5 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| GT16 | 2.34 | 1.5 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| GT35 | 2.34 | 3.5 | 6 | 45 | ¥820 税別 |
