ダイヤモンドテーパー・ヤスリ

PTF-10
| 型番 | 粒度 | シャンク径(mm) | 形状サイズ(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF-12F | #200 | - | 2×1.7〜0.4 | 30 | 130 | ¥1,260 税別 | |
| PTF-14F | #200 | - | 4×1.7〜0.4 | 30 | 130 | ¥1,260 税別 | |
| PTF-16F | #200 | - | 6×1.7〜0.4 | 30 | 130 | ¥1,260 税別 | |
| PTF-12V | #400 | - | 2×1.7〜0.4 | 30 | 130 | ¥1,260 税別 | |
| PTF-14V | #400 | - | 4×1.7〜0.4 | 30 | 130 | ¥1,260 税別 | |
| PTF-16V | #400 | - | 6×1.7〜0.4 | 30 | 130 | ¥1,260 税別 | |
| PTF-12X | #600 | - | 2×1.7〜0.4 | 30 | 130 | ¥1,260 税別 | |
| PTF-14X | #600 | - | 4×1.7〜0.4 | 30 | 130 | ¥1,260 税別 | |
| PTF-16X | #600 | - | 6×1.7〜0.4 | 30 | 130 | ¥1,260 税別 | |
| PF-103X | #600 | - | 3 | 50 | 140 | ¥1,260 税別 | |
| PTF-100 | 10本組セット | ¥10,000 税別 | |||||
CF-40
| 型番 | 粒度 | シャンク径(mm) | 形状サイズ(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-402J | #150 | - | 2×1.5〜0.4 | 40 | 180 | ¥1,260 税別 | |
| CF-404J | #150 | - | 4×2〜0.5 | 50 | 180 | ¥1,380 税別 | |
| CF-406J | #150 | - | 6×2〜0.5 | 50 | 180 | ¥1,500 税別 | |
| CF-408J | #150 | - | 8×2.5〜0.5 | 50 | 180 | ¥1,800 税別 | |
| CF-402F | #200 | - | 2×1.5〜0.4 | 40 | 180 | ¥1,260 税別 | |
| CF-404F | #200 | - | 4×2〜0.5 | 50 | 180 | ¥1,380 税別 | |
| CF-406F | #200 | - | 6×2〜0.5 | 50 | 180 | ¥1,500 税別 | |
| CF-408F | #200 | - | 8×2.5〜0.5 | 50 | 180 | ¥1,800 税別 | |
| CF-402V | #400 | - | 2×1.5〜0.4 | 40 | 180 | ¥1,260 税別 | |
| CF-404V | #400 | - | 4×2〜0.5 | 50 | 180 | ¥1,380 税別 | |
| CF-406V | #400 | - | 6×2〜0.5 | 50 | 180 | ¥1,500 税別 | |
| CF-408V | #400 | - | 8×2.5〜0.5 | 50 | 180 | ¥1,800 税別 | |
| CF-400 | 12本組セット | ¥15,000 税別 | |||||
