超A級ダイヤバー Eシリーズ
超精密研削・形成・研磨加工用製品で、理想的な滑らかな一定した面と、 強固に埋め込まれた多数のシャープな鋭い切れ味を持つ、耐久性にも優れた天然ダイヤを厳選使用していますので、加工時間を大幅に短縮できます。 <粒度>先端形状(φ6 以上 =#100・φ2 ∼ 5=#120・φ1.6 以下 =#140)

EAタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA10 | 3 | 1 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| EA15 | 3 | 1.5 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| EA20 | 3 | 2 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| EA25 | 3 | 2.5 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| EA30 | 3 | 3 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EA35 | 3 | 3.5 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EA40 | 3 | 4 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EA50 | 3 | 5 | 10 | 45 | ¥900 税別 | |
| EA60 | 3 | 6 | 10 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EA70 | 3 | 7 | 10 | 45 | ¥1,390 税別 | |
| EA80 | 3 | 8 | 10 | 45 | ¥1,590 税別 |
EARタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAR10 | 3 | 1 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| EAR15 | 3 | 1.5 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| EAR20 | 3 | 2 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| EAR25 | 3 | 2.5 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| EAR30 | 3 | 3 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EAR35 | 3 | 3.5 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EAR40 | 3 | 4 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EAR50 | 3 | 5 | 10 | 45 | ¥900 税別 |
EBタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB100 | 3 | 10 | 4 | 45 | ¥1,680 税別 |
EBLタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBL24 | 3 | 2.4 | 8 | 45 | ¥600 税別 | |
| EBL30 | 3 | 3 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EBL35 | 3 | 3.5 | 10 | 45 | ¥600 税別 |
ECタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC20 | 3 | 2 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EC28 | 3 | 2.8 | 15 | 45 | ¥600 税別 | |
| EC30 | 3 | 3 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EC33 | 3 | 3.3 | 15 | 45 | ¥600 税別 | |
| EC40 | 3 | 4 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EC41 | 3 | 4 | 10 | 45 | ¥600 税別 | |
| EC50 | 3 | 5 | 10 | 45 | ¥900 税別 | |
| EC51 | 3 | 5 | 13 | 45 | ¥900 税別 | |
| EC60 | 3 | 6 | 10 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EC61 | 3 | 6 | 13 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EC70 | 3 | 7 | 13 | 45 | ¥1,390 税別 |
EDタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED10 | 3 | 1 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| ED15 | 3 | 1.5 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| ED20 | 3 | 2 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| ED25 | 3 | 2.5 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| ED30 | 3 | 3 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| ED40 | 3 | 4 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| ED50 | 3 | 5 | - | 45 | ¥900 税別 | |
| ED60 | 3 | 6 | - | 45 | ¥1,100 税別 | |
| ED70 | 3 | 7 | - | 45 | ¥1,390 税別 | |
| ED80 | 3 | 8 | - | 45 | ¥1,680 税別 | |
| ED100 | 3 | 10 | - | 45 | ¥1,940 税別 | |
| ED120 | 3 | 12 | - | 45 | ¥2,200 税別 |
EKタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK60 | 3 | 6 | 1 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EK61 | 3 | 6 | 1.5 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EK62 | 3 | 6 | 2 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EK130 | 3 | 13 | 1 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EK131 | 3 | 13 | 1.5 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EK132 | 3 | 13 | 2 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EK133 | 3 | 13 | 2.5 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EK134 | 3 | 13 | 3 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EK135 | 3 | 13 | 3.5 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EK136 | 3 | 13 | 4 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EK137 | 3 | 13 | 4.5 | 45 | ¥2,200 税別 |
EKBタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKB60 | 3 | 6 | 3.5 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EKB80 | 3 | 8 | 4.5 | 45 | ¥1,680 税別 | |
| EKB12 | 3 | 11.5 | 2.5 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKB13 | 3 | 13 | 3.4 | 45 | ¥2,200 税別 |
EKFタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKF6 | 3 | 6 | 3.5 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EKF8 | 3 | 8 | 4 | 45 | ¥1,680 税別 | |
| EKF13 | 3 | 13 | 3.5 | 45 | ¥1,680 税別 |
EKMタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKM13 | 3 | 13 | 1 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKM14 | 3 | 13 | 3 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKM16 | 3 | 16 | 1 | 45 | ¥2,780 税別 | |
| EKM17 | 3 | 16 | 1.5 | 45 | ¥2,780 税別 |
EKRタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKR60 | 3 | 6 | 1 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EKR62 | 3 | 6 | 2 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EKR64 | 3 | 6 | 3 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| EKR66 | 3 | 6 | 4 | 45 | ¥1,100 税別 |
EKRAタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKRA1 | 3 | 13 | 1 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKRA2 | 3 | 13 | 1.5 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKRA3 | 3 | 13 | 2 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKRA4 | 3 | 13 | 2.5 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKRA5 | 3 | 13 | 3 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKRA6 | 3 | 13 | 3.5 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKRA7 | 3 | 13 | 4 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKRA8 | 3 | 13 | 4.5 | 45 | ¥2,200 税別 |
EKXタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKX12 | 3 | 12 | 2 | 45 | ¥2,200 税別 | |
| EKX13 | 3 | 13 | 2 | 45 | ¥2,200 税別 |
EKZタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKZ10 | 3 | 10 | 1.5 | 45 | ¥1,680 税別 | |
| EKZ11 | 3 | 11 | 1 | 45 | ¥1,680 税別 |
ELタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL21 | 3 | 2-1 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| EL32 | 3 | 3-2 | - | 45 | ¥600 税別 |
ELRタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELR30 | 3 | 3-2 | - | 45 | ¥600 税別 | |
| ELR33 | 3 | 3.3-1 | - | 45 | ¥600 税別 |
ERDタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERD50 | 3 | 5 | 12 | 45 | ¥900 税別 | |
| ERD60 | 3 | 6 | 12 | 45 | ¥1,100 税別 | |
| ERD61 | 3 | 6 | 10 | 45 | ¥1,100 税別 |
ERZタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZ3A | 3 | 3 | 6 | 45 | ¥600 税別 | |
| ERZ3B | 3 | 3 | 6 | 45 | ¥600 税別 | |
| ERZ3C | 3 | 3 | 5 | 45 | ¥600 税別 | |
| ERZ3D | 3 | 3.2 | 6 | 45 | ¥600 税別 | |
| ERZ3E | 3 | 3.2 | 6 | 45 | ¥600 税別 | |
| ERZ3F | 3 | 3.3 | 6 | 45 | ¥600 税別 | |
| ERZ3G | 3 | 3.3 | 6 | 45 | ¥600 税別 | |
| ERZ6A | 3 | 6 | 10 | 45 | ¥1,100 税別 |
ETタイプ
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET25 | 3 | 2.5° | 25(51L) | 45 | ¥1,830 税別 | |
| ET30 | 3 | 3° | 12 | 45 | ¥600 税別 | |
| ET70 | 3 | 7° | 11 | 45 | ¥600 税別 | |
| ET100 | 3 | 10° | 16 | 45 | ¥600 税別 | |
| ET260 | 3 | 26° | 13 | 45 | ¥1,100 税別 |
30本セット
※CBNはご発注時に、ご指定願います。
| 型番 | シャンク径(mm) | 刃径(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K30EAD1 | EA10/15/20/25/30/40/50…各1本 EAR15/20/25/30/40/50 ELR30/33…各1本 ED10/20/30/40/50…各1本 EC20/30/40/50…各1本 EL21/32 ET30/100…各1本 ET70…2本 | ¥12,600 税別 | ||||
| CH30EA | EA10/15/20/25…各1本 EAR10/15/20/25/30…各2本 EC20/30/33/40…各2本 ED10/20/30…各2本 ET30/70…各1本 | ¥11,200 税別 | ||||
| K30EAB1(CBNセット) | EA10/15/20/25/30/40/50…各1本 EAR15/20/25/30/40/50 ELR30/33…各1本 ED10/20/30/40/50…各1本 EC20/30/40/50…各1本 EL21/32 ET30/100…各1本 ET70…2本 | ¥15,750 税別 | ||||
