ダイヤモンド・チップヤスリ
●弾力性が有り、折れ難く湾曲部の加工にも最適!
●厚さが1ミリと超極薄なので、狭くて薄い箇所の磨きに最適!
●研磨専用機やハンド加工(専用ホルダー)にて、ご使用できます。

FAシリーズ
| 型番 | 粒度 | シャンク径(mm) | 形状サイズ(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-426J | #150 | - | 4〜2×1.0〜0.5 | 25 | 60 | ¥1,000 税別 | |
| FA-446J | #150 | - | 4×1.0〜0.5 | 25 | 60 | ¥1,130 税別 | |
| FA-667J | #150 | - | 6×1.0〜0.5 | 40 | 70 | ¥1,260 税別 | |
| FA-887J | #150 | - | 8×1.0〜0.5 | 40 | 70 | ¥1,400 税別 | |
| FA-889J | #150 | - | 8×1.0〜0.5 | 60 | 90 | ¥1,730 税別 | |
| FA-107J | #150 | - | 10×1.0〜0.5 | 40 | 70 | ¥1,580 税別 | |
| FA-109J | #150 | - | 10×1.0〜0.5 | 60 | 90 | ¥2,040 税別 | |
| FA-426F | #200 | - | 4〜2×1.0〜0.5 | 25 | 60 | ¥1,000 税別 | |
| FA-446F | #200 | - | 4×1.0〜0.5 | 25 | 60 | ¥1,130 税別 | |
| FA-667F | #200 | - | 6×1.0〜0.5 | 40 | 70 | ¥1,260 税別 | |
| FA-887F | #200 | - | 8×1.0〜0.5 | 40 | 70 | ¥1,400 税別 | |
| FA-889F | #200 | - | 8×1.0〜0.5 | 60 | 90 | ¥1,730 税別 | |
| FA-107F | #200 | - | 10×1.0〜0.5 | 40 | 70 | ¥1,580 税別 | |
| FA-109F | #200 | - | 10×1.0〜0.5 | 60 | 90 | ¥2,040 税別 | |
| FA-426V | #400 | - | 4〜2×1.0〜0.5 | 25 | 60 | ¥1,000 税別 | |
| FA-446V | #400 | - | 4×1.0〜0.5 | 25 | 60 | ¥1,130 税別 | |
| FA-667V | #400 | - | 6×1.0〜0.5 | 40 | 70 | ¥1,260 税別 | |
| FA-887V | #400 | - | 8×1.0〜0.5 | 40 | 70 | ¥1,400 税別 | |
| FA-889V | #400 | - | 8×1.0〜0.5 | 60 | 90 | ¥1,730 税別 | |
| FA-107V | #400 | - | 10×1.0〜0.5 | 40 | 70 | ¥1,580 税別 | |
| FA-109V | #400 | - | 10×1.0〜0.5 | 60 | 90 | ¥2,040 税別 | |
| XH-12 | - | - | 1 | ¥3,500 税別 |
10本セット(木箱ケース入り)&専用ホルダー(XH-12)1本
| 型番 | 粒度 | シャンク径(mm) | 形状サイズ(mm) | ダイヤ部長さ(mm) | 全長(mm) | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS-100T | 426J/446J/667J/889J/109J…各1本 426F/446F/667F/889F/109F…各1本 | ¥16,000 税別 | |||||
