ダイヤモンド・パウダー
ダイヤモンド・パウダー
| 型番 | ミクロンレンジ(Um) | 相当粒度 | 表示色 | 単価(税別) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDR-280 | 0.5(0-1) | #28,000 | 灰色 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-140 | 1(0-2) | #14,000 | 白色 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-080 | 3(2-4) | #8,000 | 黄色 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-050 | 4.5(3-6) | #5,000 | 薄茶 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-030 | 6(4-8) | #3,000 | 橙色 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-020 | 8(6-10) | #2,000 | 薄紫 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-018 | 9(6-12) | #1,800 | 緑色 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-015 | 13(10-16) | #1,500 | 桃色 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-012 | 15(10-20) | #1,200 | 青色 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-010 | 17.5(15-20) | #1,000 | 深緑 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-008 | 25(20-30) | #800 | 茶色 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-006 | 35(30-40) | #600 | 赤色 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-004 | 50(40-60) | #400 | 紫色 | ¥3,800 税別 | |
| PDR-002 | 90(80-100) | #200 | 黒色 | ¥3,800 税別 | |
| L60 | THINER 希薄液 | 60CC | - | ¥3,000 税別 | |
| L180 | THINER 希薄液 | 180CC | - | ¥4,500 税別 | |
| L950 | THINER 希薄液 | 950CC | - | ¥15,000 税別 |
